<”ñŽ_‰»Œ^>
““_(Ž) ”S“x
(cps @140Ž)
–§“x
(g/cm3 @25Ž)
j“ü“x(dmm) Ž_‰¿(mgKOH/g) •ªŽq—Ê
L-C 101N 103}3 180}50 0.92}0.01 Max.3.5 - 2,000-2,500
L-C 102N 107}3 330}100 0.92}0.01 Max.3.5 - 2,500-3,500
L-C 104N 118}3 330}100 0.93}0.02 Max.2.0 - 2,500-3,500
L-C 106N 120}3 400}100 0.96}0.02 Max.2.0 - 2,500-3,500
L-C 107N 108}3 700}100 0.92}0.01 Max.3.0 - 2,500-3,500
L-C 121N 110}3 1,000}200 0.92}0.01 Max.3.0 - 2,500-3,500
L-C 201N 115}3 50}20 0.92}0.02 Max.9.0 - 900-1,300
—p“rE“K—p«
Šç—¿•ªŽUÜ(ƒJƒ‰[ƒ}ƒXƒ^[ƒoƒ“ƒ`) ƒOƒ‰ƒrƒAƒCƒ“ƒLAƒSƒ€‰ÁH•â•ÜŽ†Ž¿ŒüãÜA‚o‚u‚b—pŠŠÜ,ƒzƒbƒgƒƒ‹ƒgÚ’…Ü

<Ž_‰»Œ^>
““_(Ž) ”S“x
(cps @140Ž)
–§“x
(g/cm3 @25Ž)
j“ü“x(dmm) Ž_‰¿(mgKOH/g) •ªŽq—Ê
L-C 301N 100}3 180}50 0.94}0.01 Max.4.5 16}2 2,000-2,500
—p“rE“K—p«
‘@ˆÛ‰ÁH•ÜB‰o‚µ,ƒCƒ“ƒLA“h—¿


““_(Ž) ”S“x
(cps @140Ž)
–§“x
(g/cm3 @25Ž)
j“ü“x(dmm) Ž_‰¿(mgKOH/g) •ªŽq—Ê
L-C 525N 158}3 200}50 0.89}0.01 Max.1.5 - 4,000-5,000
L-C 502NC 148}3 200}50 0.89}0.01 Max.1.0 - 3,500-4,500
L-C 503N 158}3 100}50 0.89}0.01 Max.1.0 - 4,000-5,000
L-C 503NC 146}3 100}50 0.92}0.01 Max.1.0 - 3,500-4,500
—p“rE“K—p«
PPƒJƒ‰[ƒRƒ“ƒpƒEƒ“ƒhAƒ}ƒXƒ^[ƒoƒbƒ`Aƒzƒbƒgƒƒ‹ƒgÚ’…ÜAŠŠ–ûAƒOƒŠƒX—p”S“xŒüãÜAƒgƒi[•ÜAŽ†Ž¿ŒüãÜ


‚¨–â‚¢‡‚킹æ

(C)Copyright 2002 Chusei Oil Co.,Ltd. All rights reserved.