| 1、所在地 | 12500 Bay Area Blvd.Pasadena,TX77507 |
| 2、面積 | 33,000坪(27エーカー) |
| 3、設備概要 | |
| 反応、蒸留、関係 | |||||
| 基数 | 容量 | 材質 | 加熱様式 | 圧力 | 備考 |
| (L) | (Kg/cu) | ||||
| 1 | 12,491 | sus304 | 内部コイル | 常圧〜3.2 | |
| 1 | 17.033 | sus304 | 内部コイル | 常圧〜6.4 | |
| 1 | 20,819 | sus304 | 内部コイル | 常圧〜4.6 | |
| 1 | 37,853 | sus316L | 外部ジャケット | Vac〜5.3 | 釜冷却可、20段精留塔 |
| 1 | 45,402 | sus304 | 内部コイル | 常圧〜6.4 | |
| 16 | 52,969 | sus304 | 内部コイル | Vac〜10.5 | 冷却可、貯蔵タンク兼用 |
| 注:容量他の数字は、単位を変換しましたので細かい数になっています。 | |||||
| 薄膜蒸発設備(FE) | |||||
| 基数 | 真空度 | 材質 | 伝熱面積 | 処理スピード | 備 考 |
| (torr) | (u) | (Kg/Hr) | |||
| 2 | 0.001 | sus316L | 12 | 545〜3.121 | コンデンサー温度0〜157℃ 熱媒体油315℃ |
| 成型機 | |||||
| 基数 | 型式 | ベルト長 | ベルト幅 | 処理能力 | 備 考 |
| (m) | (m) | (ton/Hr) | |||
| 2 | サンドピック | 33 | 1.8 | 0.8〜3.0 | 製品形状 パステル、フレーク |
| ドラム直径 | ドラム幅 | ||||
| (m) | (m) | ||||
| 1 | ドラムフレーカー | 1.2 | 1.4 | 0.3〜1.2 | 製品形状 フレーク |
| その他共用設備 | |||
| 鉄道 | 引き込み、1レーン、構内、2レーン | ||
| Utilitity's | 天然ガス 熱媒体ボイラー 蒸気ボイラー 窒素ガス 真空系、冷却水、廃液貯槽(ライン排出) |
||
| フレアスタック メンテナンス棟 倉庫 | |||
| 試験室棟 | パイロット設備含む | ||
| 事務所棟 | |||
| (C)Copyright 2002 Chusei Oil Co.,Ltd. All rights reserved. |