| 1.製造設備 | |
| a) | 不凍液製造設備(JIS認定) |
| b) | シンナー製造設備 |
| c) | ブレーキ液製造設備 |
| d) | ウインドウォッシャ液製造設備 |
| その他各種ブレンドの受託作業を行っております。 | |
| 2.タンクヤード | ||
| @ | 200KLタンク(材質:SUS) | 4基 |
| A | 200KLタンク(材質:SS) | 2基 |
| B | 300KLタンク(材質:SUS) | 1基 |
| C | 300KLタンク(材質:SS) | 2基 |
| D | 400KLタンク(材質:SUS) | 1基 |
| E | 400KLタンク(材質:SS) | 1基 |
| F | その他小型タンク | 13基 |
| G | 船(公共岸壁)よりパイプラインにて受入可能 | |
| タンクリースを行っています。ご用命をお待ちしております。 | ||
| 3.分析機器 | |
| @ | ガストロマトグラフ(FID、TCD) |
| A | カールフィッシャー水分計 |
| B | 比重計 |
| C | pH計 |
| D | その他 |
| (C)Copyright 2002 Chusei Oil Co.,Ltd. All rights reserved. |